- 招聘PCB抄板工程师 6人
- PCB设计工程师 5人
- 芯片解密工程师 5人
- 单片机开发工程师 7人
更多>>
降低PCB成本的三个主要方面及其经济尺寸参考
分类:PCB技术文章 | 发布:admin | 查看: | 发表时间:2009-9-20
在PCB设计中,我们常常需要考虑是一个PCB生产成本的问题,由于涉及成本控制,所以在设计尺寸、复杂程度等方面都需要关注,一般来说,降低PCB成本,可以从以下三个方面考虑:
(1)单板PCB的面积尽量小。
PCB板的价格一般按面积的大小来计算的,板子小了,单板价格自然便宜。
(2)PCB板大小适中,加工方便。
当单板很小时,就要进行拼板开模,以提高生产效率,减少加工工时,节约加工成本。
(3)PCB厂家在生产PCB板时,原材料的利用率最高。
PCB板厂的原材料一般都是1020mm×1020mm和1020mm×1220mm规格的多,如果单板或拼板的尺寸不合适,PCB生产过程中,就会产生很多的原料废边,PCB板厂会把之些废边的价格都加到你的板子上,这样你的PCB板单位价格就贵一些;如果板子大小设计得好,单板或拼板的尺寸是原材料的n等分,那么原材料的利用率就最高,PCB板厂也好开料,以一样的原材料尺寸,做出最多的板子,单板价格也就是最便宜的了。
下表列出最合适的PCB板尺寸规格,供设计工程师参考。
PCB板经济尺寸表
| 397 (3) | 297 (4) | 237 (5) | 197 (6) | 168 (7) | 147 (8) | 130 (9) | 117 (10) | 106 (11) | 97 (12) | 89 (13) | 83 (14) | 77 (15) | 72 (16) | 68 (17) | 64 (18) | 60 (19) | 57 (20) | |
| 330 (3) | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 247 (4) | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 197 (5) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 163 (6) | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| 140 (7) | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 91 | 98 | 105 | 112 | 119 | 126 | 133 | 140 |
| 122 (8) | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| 108 (9) | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
| 97 (10) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| 87 (11) | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 | 143 | 154 | 165 | 176 | 187 | 198 | 209 | 220 |
| 80 (12) | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
| 74 (13) | 39 | 52 | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 | 169 | 182 | 195 | 208 | 221 | 234 | 247 | 260 |
| 68 (14) | 42 | 56 | 70 | 84 | 98 | 112 | 126 | 140 | 154 | 168 | 182 | 196 | 210 | 224 | 238 | 252 | 266 | 280 |
| 63 (15) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| 60 (16) | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 | 256 | 272 | 288 | 304 | 320 |
| 56 (17) | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | 136 | 153 | 170 | 187 | 204 | 221 | 238 | 255 | 272 | 289 | 306 | 323 | 340 |
| 53 (18) | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 | 270 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 |
相关文章:
- PCB抄板专线:0755-82175584
- 芯片解密专线:0755-82173585
- 咨询QQ:994589503,418219082
- 邮箱:chkeji@126.com

